(资料图片)
百大集团3月18日公布2022年年度分红预案:以3.76亿股股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.5元(含税),合计派发现金红利总额为9406.01万元。
百大集团2022年年报显示,截止2022年12月31日,公司的营业总收入2.27亿元,同比下降14.65%;归属母公司股东净利润1.8亿元,同比增长59.5%;基本每股收益为0.48元。
近年来,公司历次分红派息情况如下表所示:
百大集团历次分红派息 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
报告期 | 预案日期 | 分配方案 | 预案日后10日涨跌(%) | 股权登记日 | 股权登记日前10日涨跌(%) | 除权除息日 | 除权除息日后30日涨跌(%) |
2021-12 | 2022-04-23 | 10派2元 | -5.54 | 2022-05-26 | 4.71 | 2022-05-27 | -8.35 |
2019-12 | 2020-04-18 | 10派1.2元 | -6.86 | 2020-07-03 | 2.7 | 2020-07-06 | 0.73 |
2018-12 | 2019-03-23 | 10派2元 | 0.68 | 2019-05-08 | -12.93 | 2019-05-09 | 2.64 |
2017-12 | 2018-04-21 | 10派0.4元 | 0.13 | 2018-08-08 | -1.94 | 2018-08-09 | 1.65 |
2015-12 | 2016-03-31 | 10派1.2元 | 12.06 | 2016-05-19 | -12.27 | 2016-05-20 | 5.55 |
近年来,百大集团的年度股息率走势如下图:
公司自上市以来募资3次共计3.74亿元,派现23次共计7.88亿元,累计派现募资比为210.7%。分红派现及募集资金的对比情况如下图:
(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2023-03-18)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。