(资料图)
沪深交易所2023年06月14日公布的交易公开信息显示,仕佳光子因成为日涨幅达到15%的前5只证券、有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。仕佳光子当日收报18.18元,涨跌幅20.00%,换手率30.02%,成交额16.92亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 17995.52 | - | - |
2 | 东海证券山东分公司 | 4566.19 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3248.48 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 3127.16 | - | - |
5 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 2466.85 | - | - |
合计 | - | 31404.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京分公司 | - | 11440.76 | - |
2 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | - | 2860.16 | - |
3 | 华泰证券郑州经三路营业部 | - | 2334.5 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2159.89 | - |
5 | 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部 | - | 1524.86 | - |
合计 | - | - | 20320.17 | - |
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国银河证券上海杨浦区靖宇东路营业部 | 17995.52 | - | - |
2 | 东海证券山东分公司 | 4566.19 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 3248.48 | - | - |
4 | 国泰君安证券总部 | 3127.16 | - | - |
5 | 民生证券郑州桐柏路营业部 | 2466.85 | - | - |
合计 | - | 31404.2 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券南京分公司 | - | 11440.76 | - |
2 | 国信证券深圳红岭中路营业部 | - | 2860.16 | - |
3 | 华泰证券郑州经三路营业部 | - | 2334.5 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 2159.89 | - |
5 | 申万宏源证券上海静安区延长中路营业部 | - | 1524.86 | - |
合计 | - | - | 20320.17 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。